
 
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Ydkse Klasedr   ovl. voor 1752
  Ydkse Klasedr   ovl. voor 1752 
   
                 Jannigje Piebes
  Jannigje Piebes     ged. 20 nov 1757 ovl. voor 1766
 ged. 20 nov 1757 ovl. voor 1766
                 geb. 1 jul 1759
 geb. 1 jul 1759  
                 geb. 1763 ovl. 13 jan 1811
 geb. 1763 ovl. 13 jan 1811
                     Doutje Kramer  geb. 12 okt 1770 ovl. 20 mei 1810
  Doutje Kramer  geb. 12 okt 1770 ovl. 20 mei 1810 geb. 18 feb 1795 ovl. 27 jan 1873
 geb. 18 feb 1795 ovl. 27 jan 1873
                                     Gauke Kuiken  geb. 13 jul 1783 ovl. 22 nov 1846
  Gauke Kuiken  geb. 13 jul 1783 ovl. 22 nov 1846 geb. 15 nov 1815 ovl. 10 jun 1817
 geb. 15 nov 1815 ovl. 10 jun 1817
                                                 geb. 4 mrt 1816 ovl. 10 sep 1890
 geb. 4 mrt 1816 ovl. 10 sep 1890
                                                     Elisabeth Schuiling
  Elisabeth Schuiling     geb. 6 aug 1842
 geb. 6 aug 1842  
                                                                     Dieuwke Bokma
  Dieuwke Bokma     geb. 4 sep 1869 ovl. 29 apr 1948
 geb. 4 sep 1869 ovl. 29 apr 1948
                                                                                     Lammert Brouwer  geb. 17 mei 1866 ovl. 17 jan 1930
  Lammert Brouwer  geb. 17 mei 1866 ovl. 17 jan 1930 geb. 3 okt 1893 ovl. 22 jan 1975
 geb. 3 okt 1893 ovl. 22 jan 1975
                                                                                                    
                                                                                                 geb. 8 apr 1895 ovl. 27 okt 1985
 geb. 8 apr 1895 ovl. 27 okt 1985
                                                                                                     Mijs Bosma  geb. 5 aug 1889 ovl. 12 feb 1927
  Mijs Bosma  geb. 5 aug 1889 ovl. 12 feb 1927 geb. 29 okt 1919
 geb. 29 okt 1919  
                                                                                                                     
   
                                                                                                                    
                                                                                                                 Kornelis Topper
  Kornelis Topper     ovl. 16 mei 1946
  ovl. 16 mei 1946
                                                                                                                 geb. 4 apr 1871 ovl. 8 jul 1873
 geb. 4 apr 1871 ovl. 8 jul 1873
                                                                                 geb. 15 mrt 1873 ovl. 26 mei 1953
 geb. 15 mrt 1873 ovl. 26 mei 1953
                                                                                     Jeltje van der Ende
  Jeltje van der Ende     geb. 22 sep 1895 ovl. 16 feb 1957
 geb. 22 sep 1895 ovl. 16 feb 1957
                                                                                                     Elizabeth Halbesma  geb. 2 sep 1895 ovl. 16 nov 1935
  Elizabeth Halbesma  geb. 2 sep 1895 ovl. 16 nov 1935 ovl. 12 nov 1935
  ovl. 12 nov 1935
                                                                                                                 geb. 4 feb 1899 ovl. 5 feb 1995
 geb. 4 feb 1899 ovl. 5 feb 1995
                                                                                                     Mindert Epema  geb. 28 sep 1898 ovl. 9 feb 1926
  Mindert Epema  geb. 28 sep 1898 ovl. 9 feb 1926 geb. 9 apr 1923 ovl. 4 apr 2018
 geb. 9 apr 1923 ovl. 4 apr 2018
                                                                                                                     Watze Sjoerd Rinsma
  Watze Sjoerd Rinsma     geb. 9 aug 1949 ovl. 28 aug 1956
 geb. 9 aug 1949 ovl. 28 aug 1956
                                                                                                                                 geb. 12 sep 1844 ovl. 7 sep 1869
 geb. 12 sep 1844 ovl. 7 sep 1869
                                                                     geb. 19 dec 1846 ovl. 31 jul 1933
 geb. 19 dec 1846 ovl. 31 jul 1933
                                                                     Jan Blijstra  geb. 19 dec 1839 ovl. 24 aug 1894
  Jan Blijstra  geb. 19 dec 1839 ovl. 24 aug 1894 geb. 26 okt 1876
 geb. 26 okt 1876  
                                                                                    
                                                                                 geb. 8 aug 1878 ovl. 25 jan 1881
 geb. 8 aug 1878 ovl. 25 jan 1881
                                                                                 geb. 19 jul 1881 ovl. 6 okt 1891
 geb. 19 jul 1881 ovl. 6 okt 1891
                                                                                 geb. 17 jan 1885 ovl. 17 feb 1968
 geb. 17 jan 1885 ovl. 17 feb 1968
                                                                                     Abraham Willem Kloos
  Abraham Willem Kloos     geb. 6 mei 1919 ovl. 30 jan 1945
 geb. 6 mei 1919 ovl. 30 jan 1945
                                                                                                     geb. 11 mrt 1851 ovl. 30 dec 1851
 geb. 11 mrt 1851 ovl. 30 dec 1851
                                                                 geb. 5 jul 1853 ovl. 12 okt 1895
 geb. 5 jul 1853 ovl. 12 okt 1895
                                                                 geb. 15 jun 1856 ovl. 18 aug 1919
 geb. 15 jun 1856 ovl. 18 aug 1919
                                                                     Auke Zwanenburg
  Auke Zwanenburg     geb. 27 nov 1882 ovl. 1 nov 1966
 geb. 27 nov 1882 ovl. 1 nov 1966
                                                                                     Hendrik Willem van Urk
  Hendrik Willem van Urk     geb. 14 aug 1913 ovl. 16 sep 1982
 geb. 14 aug 1913 ovl. 16 sep 1982
                                                                                                     Aaltje Geertruida Dikstaal  geb. 25 okt 1911
  Aaltje Geertruida Dikstaal  geb. 25 okt 1911   ovl. 19 aug 1943
  ovl. 19 aug 1943
                                                                                                                 geb. 2 feb 1859 ovl. 23 sep 1901
 geb. 2 feb 1859 ovl. 23 sep 1901
                                                                     geb. 25 mei 1818 ovl. 11 jun 1818
 geb. 25 mei 1818 ovl. 11 jun 1818
                                                 geb. 28 dec 1819 ovl. 7 feb 1862
 geb. 28 dec 1819 ovl. 7 feb 1862
                                                 geb. 15 mrt 1824 ovl. 15 aug 1840
 geb. 15 mrt 1824 ovl. 15 aug 1840
                                                 geb. 18 jul 1833 ovl. 5 apr 1905
 geb. 18 jul 1833 ovl. 5 apr 1905
                                                     Tjitske van der Meer
  Tjitske van der Meer     geb. 30 okt 1858 ovl. 31 jan 1884
 geb. 30 okt 1858 ovl. 31 jan 1884
                                                                    
                                                                 geb. 21 dec 1850 ovl. 11 feb 1927
 geb. 21 dec 1850 ovl. 11 feb 1927
                                                                     Hotze Buwalda  geb. 30 sep 1857 ovl. 7 mei 1953
  Hotze Buwalda  geb. 30 sep 1857 ovl. 7 mei 1953 geb. 17 mrt 1884 ovl. 26 jun 1932
 geb. 17 mrt 1884 ovl. 26 jun 1932
                                                                                     Pieter Horn
  Pieter Horn     geb. 20 okt 1912
 geb. 20 okt 1912  
                                                                                                     geb. 30 okt 1915 ovl. 9 mrt 2009
 geb. 30 okt 1915 ovl. 9 mrt 2009
                                                                                                     Hendrikus Adrianus Lambertus Lambregts
  Hendrikus Adrianus Lambertus Lambregts     geb. 28 mei 1940 ovl. 12 okt 2019
 geb. 28 mei 1940 ovl. 12 okt 2019
                                                                                                                 geb. 28 aug 1942 ovl. 2 feb 2005
 geb. 28 aug 1942 ovl. 2 feb 2005
                                                                                                                 geb. 12 okt 1887 ovl. 16 jan 1954
 geb. 12 okt 1887 ovl. 16 jan 1954
                                                                                     Tjiske van der Wal
  Tjiske van der Wal     geb. 14 sep 1915 ovl. 5 feb 1994
 geb. 14 sep 1915 ovl. 5 feb 1994
                                                                                                    
                                                                                                 geb. 26 nov 1893 ovl. 7 aug 1973
 geb. 26 nov 1893 ovl. 7 aug 1973
                                                                                     Symen van der Werf
  Symen van der Werf     
   
                                                                                                     geb. 1929 ovl. 3 dec 1999
 geb. 1929 ovl. 3 dec 1999
                                                                                                 geb. 20 jul 1861 ovl. 11 okt 1861
 geb. 20 jul 1861 ovl. 11 okt 1861
                                                                 geb. 21 dec 1865
 geb. 21 dec 1865  
                                                                     Cornelia Salverda  geb. 7 okt 1867
  Cornelia Salverda  geb. 7 okt 1867   geb. 25 mrt 1891 ovl. 12 mei 1893
 geb. 25 mrt 1891 ovl. 12 mei 1893
                                                                                 geb. 10 jul 1892 ovl. 9 mei 1893
 geb. 10 jul 1892 ovl. 9 mei 1893
                                                                                 geb. 15 aug 1893 ovl. 19 aug 1893
 geb. 15 aug 1893 ovl. 19 aug 1893
                                                                                 geb. 19 mrt 1895 ovl. 13 jan 2002
 geb. 19 mrt 1895 ovl. 13 jan 2002
                                                                                 geb. 15 dec 1899 ovl. 10 dec 1988
 geb. 15 dec 1899 ovl. 10 dec 1988
                                                                                     Sidney Koopman  geb. 21 sep 1899 ovl. 23 sep 1993
  Sidney Koopman  geb. 21 sep 1899 ovl. 23 sep 1993 geb. 15 dec 1925 ovl. 1 mrt 2017
 geb. 15 dec 1925 ovl. 1 mrt 2017
                                                                                                 geb. 22 jun 1902
 geb. 22 jun 1902  
                                                                                 geb. 16 nov 1867 ovl. 12 jun 1868
 geb. 16 nov 1867 ovl. 12 jun 1868
                                                                 geb. 6 apr 1870 ovl. 1 aug 1870
 geb. 6 apr 1870 ovl. 1 aug 1870
                                                                 geb. 4 feb 1877 ovl. 6 jun 1877
 geb. 4 feb 1877 ovl. 6 jun 1877
                                                                 geb. 18 feb 1795 ovl. 1810
 geb. 18 feb 1795 ovl. 1810
                                 geb. 16 jan 1797 ovl. 21 jul 1890
 geb. 16 jan 1797 ovl. 21 jul 1890
                                     Pieter Schaaf
  Pieter Schaaf     geb. 15 mei 1828 ovl. 13 jul 1898
 geb. 15 mei 1828 ovl. 13 jul 1898
                                                     geb. 18 aug 1830
 geb. 18 aug 1830  
                                                    
                                                 geb. 29 mrt 1833 ovl. 2 apr 1833
 geb. 29 mrt 1833 ovl. 2 apr 1833
                                                 geb. 8 sep 1834 ovl. 2 sep 1922
 geb. 8 sep 1834 ovl. 2 sep 1922
                                                     Gerrit Post
  Gerrit Post     geb. 16 apr 1864 ovl. 16 dec 1945
 geb. 16 apr 1864 ovl. 16 dec 1945
                                                                     Geertje Buwalda  geb. 14 okt 1867 ovl. 25 okt 1916
  Geertje Buwalda  geb. 14 okt 1867 ovl. 25 okt 1916 geb. 12 sep 1897 ovl. 20 jul 1962
 geb. 12 sep 1897 ovl. 20 jul 1962
                                                                                 geb. 5 jun 1865 ovl. 18 sep 1933
 geb. 5 jun 1865 ovl. 18 sep 1933
                                                                     Jacob Koning
  Jacob Koning     geb. 25 mrt 1896 ovl. 9 mrt 1974
 geb. 25 mrt 1896 ovl. 9 mrt 1974
                                                                                 geb. 17 aug 1867 ovl. 14 aug 1894
 geb. 17 aug 1867 ovl. 14 aug 1894
                                                                     Mettje van Gelder
  Mettje van Gelder     geb. 7 apr 1892 ovl. 12 jul 1982
 geb. 7 apr 1892 ovl. 12 jul 1982
                                                                                    
                                                                                 geb. 5 mrt 1894
 geb. 5 mrt 1894  
                                                                                 geb. 3 apr 1869 ovl. 1 jul 1869
 geb. 3 apr 1869 ovl. 1 jul 1869
                                                                 geb. 21 aug 1872 ovl. 17 aug 1873
 geb. 21 aug 1872 ovl. 17 aug 1873
                                                                 geb. 8 feb 1837 ovl. 8 apr 1839
 geb. 8 feb 1837 ovl. 8 apr 1839
                                                 geb. 15 dec 1838 ovl. 13 jan 1840
 geb. 15 dec 1838 ovl. 13 jan 1840
                                                 geb. 12 apr 1798 ovl. 24 aug 1807
 geb. 12 apr 1798 ovl. 24 aug 1807
                                 geb. 30 mrt 1800 ovl. 22 feb 1880
 geb. 30 mrt 1800 ovl. 22 feb 1880
                                     Pietje Jans Plat  geb. 25 jul 1802 ovl. 6 apr 1853
  Pietje Jans Plat  geb. 25 jul 1802 ovl. 6 apr 1853 geb. 3 mei 1822 ovl. 13 jan 1852
 geb. 3 mei 1822 ovl. 13 jan 1852
                                                     Hendrikje Tjommes Aartsma  geb. 31 jul 1822 ovl. 28 okt 1896
  Hendrikje Tjommes Aartsma  geb. 31 jul 1822 ovl. 28 okt 1896 geb. 12 apr 1848 ovl. 16 mrt 1911
 geb. 12 apr 1848 ovl. 16 mrt 1911
                                                                     Minke Steensma  geb. 14 jun 1849 ovl. 6 jan 1923
  Minke Steensma  geb. 14 jun 1849 ovl. 6 jan 1923 geb. 6 aug 1877 ovl. 30 nov 1935
 geb. 6 aug 1877 ovl. 30 nov 1935
                                                                                     IJmkje Kuipers  geb. 16 jun 1878 ovl. 22 apr 1972
  IJmkje Kuipers  geb. 16 jun 1878 ovl. 22 apr 1972 geb. 20 sep 1908 ovl. 21 nov 1972
 geb. 20 sep 1908 ovl. 21 nov 1972
                                                                                                     Janna Postmus  geb. 17 jan 1909 ovl. 7 jan 2008
  Janna Postmus  geb. 17 jan 1909 ovl. 7 jan 2008 
 
                                                                                                                     Lena Roobol
  Lena Roobol   
 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                 
 
                                                                                                                     Hennie Pietertje Koornneef
  Hennie Pietertje Koornneef   
 
                                                                                                                                    
                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                     Maria Arnoldina Leenders
  Maria Arnoldina Leenders   
 
                                                                                                                                                 
 
                                                                                                                                                 geb. 11 aug 1878 ovl. 27 okt 1956
 geb. 11 aug 1878 ovl. 27 okt 1956
                                                                                     Ale van Dijk
  Ale van Dijk     geb. 19 feb 1906
 geb. 19 feb 1906  
                                                                                                 geb. 3 mei 1913
 geb. 3 mei 1913  
                                                                                                 geb. 21 okt 1879 ovl. 10 jul 1953
 geb. 21 okt 1879 ovl. 10 jul 1953
                                                                                    
                                                                                 geb. 26 sep 1881 ovl. 30 mei 1948
 geb. 26 sep 1881 ovl. 30 mei 1948
                                                                                     Akke Mulder  geb. 11 feb 1898 ovl. 19 sep 1979
  Akke Mulder  geb. 11 feb 1898 ovl. 19 sep 1979 geb. 27 mei 1917 ovl. 10 nov 1992
 geb. 27 mei 1917 ovl. 10 nov 1992
                                                                                                    
                                                                                                 
 
                                                                                                    
                                                                                                 
 
                                                                                                     Grietje Ella de Jong
  Grietje Ella de Jong   
 
                                                                                                                    
                                                                                                                 
 
                                                                                                                 
 
                                                                                                                    
                                                                                                                 geb. 10 dec 1883 ovl. 27 nov 1951
 geb. 10 dec 1883 ovl. 27 nov 1951
                                                                                     Klaas Reidinga
  Klaas Reidinga     geb. 25 apr 1908 ovl. 24 nov 1987
 geb. 25 apr 1908 ovl. 24 nov 1987
                                                                                                     geb. 18 feb 1910 ovl. 21 jul 1976
 geb. 18 feb 1910 ovl. 21 jul 1976
                                                                                                     Hendrika Wesselina Ooiman
  Hendrika Wesselina Ooiman     
 
                                                                                                                 geb. 23 jan 1917
 geb. 23 jan 1917  
                                                                                                 geb. 10 dec 1886 ovl. 24 mei 1974
 geb. 10 dec 1886 ovl. 24 mei 1974
                                                                                 geb. 14 jan 1894 ovl. 12 apr 1894
 geb. 14 jan 1894 ovl. 12 apr 1894
                                                                                 geb. 1850 ovl. 28 mei 1935
 geb. 1850 ovl. 28 mei 1935
                                                                 geb. 4 feb 1825 ovl. 1901
 geb. 4 feb 1825 ovl. 1901
                                                     Arjen Kuiken  geb. 18 mei 1822
  Arjen Kuiken  geb. 18 mei 1822   geb. 10 sep 1846 ovl. 10 jun 1899
 geb. 10 sep 1846 ovl. 10 jun 1899
                                                                     Jan Smidts
  Jan Smidts     geb. 1 feb 1872 ovl. 30 okt 1945
 geb. 1 feb 1872 ovl. 30 okt 1945
                                                                                     Taetske de Jong  geb. 9 sep 1873 ovl. 9 feb 1914
  Taetske de Jong  geb. 9 sep 1873 ovl. 9 feb 1914 geb. 16 mrt 1896 ovl. 21 jun 1968
 geb. 16 mrt 1896 ovl. 21 jun 1968
                                                                                                     Maaike Sybesma
  Maaike Sybesma     geb. 3 nov 1927 ovl. 20 dec 1985
 geb. 3 nov 1927 ovl. 20 dec 1985
                                                                                                                 geb. 5 mrt 1929 ovl. 15 aug 2001
 geb. 5 mrt 1929 ovl. 15 aug 2001
                                                                                                                 geb. 16 apr 1897 ovl. 23 apr 1898
 geb. 16 apr 1897 ovl. 23 apr 1898
                                                                                                 geb. 5 okt 1899 ovl. 15 aug 1993
 geb. 5 okt 1899 ovl. 15 aug 1993
                                                                                                     Pieter Zuidema
  Pieter Zuidema     geb. 16 mrt 1933 ovl. 18 mrt 2009
 geb. 16 mrt 1933 ovl. 18 mrt 2009
                                                                                                                 geb. 2 apr 1935 ovl. 10 jan 2020
 geb. 2 apr 1935 ovl. 10 jan 2020
                                                                                                                 geb. 16 apr 1905 ovl. 12 jan 1981
 geb. 16 apr 1905 ovl. 12 jan 1981
                                                                                                     Antje Boomsma  geb. 28 jun 1906 ovl. 31 aug 1984
  Antje Boomsma  geb. 28 jun 1906 ovl. 31 aug 1984 geb. 15 jun 1934 ovl. 24 sep 2017
 geb. 15 jun 1934 ovl. 24 sep 2017
                                                                                                                 geb. 25 jul 1909 ovl. 18 okt 1983
 geb. 25 jul 1909 ovl. 18 okt 1983
                                                                                                     Uilkje van der Plaats
  Uilkje van der Plaats     geb. 9 mei 1935 ovl. 6 mrt 2003
 geb. 9 mei 1935 ovl. 6 mrt 2003
                                                                                                                 geb. 3 jan 1942 ovl. 9 feb 2001
 geb. 3 jan 1942 ovl. 9 feb 2001
                                                                                                                 geb. 25 jul 1943 ovl. 18 mrt 1974
 geb. 25 jul 1943 ovl. 18 mrt 1974
                                                                                                                 geb. 16 apr 1873 ovl. 30 okt 1945
 geb. 16 apr 1873 ovl. 30 okt 1945
                                                                                     Tjeerdtje Vogel
  Tjeerdtje Vogel     geb. 22 feb 1897 ovl. 17 nov 1995
 geb. 22 feb 1897 ovl. 17 nov 1995
                                                                                                 geb. 26 apr 1875 ovl. 17 okt 1880
 geb. 26 apr 1875 ovl. 17 okt 1880
                                                                                 geb. 28 dec 1878
 geb. 28 dec 1878  
                                                                                     Tjipke de Jong
  Tjipke de Jong     geb. 16 mei 1902 ovl. 19 nov 1969
 geb. 16 mei 1902 ovl. 19 nov 1969
                                                                                                    
                                                                                                 geb. 3 jan 1904 ovl. 12 mrt 1996
 geb. 3 jan 1904 ovl. 12 mrt 1996
                                                                                                     Sietze Salverda
  Sietze Salverda     geb. 18 mei 1931 ovl. 12 jan 1992
 geb. 18 mei 1931 ovl. 12 jan 1992
                                                                                                                 geb. 27 jul 1932 ovl. 9 dec 1969
 geb. 27 jul 1932 ovl. 9 dec 1969
                                                                                                                 geb. 31 mei 1881 ovl. 18 jul 1954
 geb. 31 mei 1881 ovl. 18 jul 1954
                                                                                 geb. 10 apr 1885 ovl. 27 mrt 1951
 geb. 10 apr 1885 ovl. 27 mrt 1951
                                                                                     Lijsbeth Hiemstra
  Lijsbeth Hiemstra     geb. 21 aug 1909
 geb. 21 aug 1909  
                                                                                                    
                                                                                                 geb. 7 aug 1912 ovl. 30 sep 1912
 geb. 7 aug 1912 ovl. 30 sep 1912
                                                                                                 geb. 6 nov 1915 ovl. 14 jul 2007
 geb. 6 nov 1915 ovl. 14 jul 2007
                                                                                                    
                                                                                                 geb. 19 mrt 1919 ovl. 3 apr 1923
 geb. 19 mrt 1919 ovl. 3 apr 1923
                                                                                                 geb. 18 apr 1920
 geb. 18 apr 1920  
                                                                                                    
                                                                                                 geb. 17 mrt 1888 ovl. 24 mrt 1919
 geb. 17 mrt 1888 ovl. 24 mrt 1919
                                                                                     Willem Vis
  Willem Vis     geb. 17 apr 1912
 geb. 17 apr 1912  
                                                                                                    
                                                                                                 geb. 7 apr 1916 ovl. 25 sep 1999
 geb. 7 apr 1916 ovl. 25 sep 1999
                                                                                                     geb. 13 mrt 1893
 geb. 13 mrt 1893  
                                                                                     Margaretha Bonnema  geb. 3 feb 1893
  Margaretha Bonnema  geb. 3 feb 1893   geb. 3 dec 1913
 geb. 3 dec 1913  
                                                                                                 geb. 9 jul 1915 ovl. 23 sep 1986
 geb. 9 jul 1915 ovl. 23 sep 1986
                                                                                                    
                                                                                                 geb. 21 mrt 1917
 geb. 21 mrt 1917  
                                                                                                 geb. 15 mrt 1849 ovl. 29 jun 1866
 geb. 15 mrt 1849 ovl. 29 jun 1866
                                                                 geb. 31 mrt 1851 ovl. 27 sep 1853
 geb. 31 mrt 1851 ovl. 27 sep 1853
                                                                 geb. 11 mei 1855 ovl. 25 feb 1941
 geb. 11 mei 1855 ovl. 25 feb 1941
                                                                     Tjeerd Polstra  geb. 3 aug 1844 ovl. 15 jan 1908
  Tjeerd Polstra  geb. 3 aug 1844 ovl. 15 jan 1908 geb. 5 mrt 1877 ovl. 25 okt 1945
 geb. 5 mrt 1877 ovl. 25 okt 1945
                                                                                     Riemke van der Hoek
  Riemke van der Hoek     geb. 23 dec 1904 ovl. 23 nov 1958
 geb. 23 dec 1904 ovl. 23 nov 1958
                                                                                                    
                                                                                                 geb. 4 jul 1879 ovl. 16 feb 1955
 geb. 4 jul 1879 ovl. 16 feb 1955
                                                                                     Hendrikje Polstra  geb. 3 dec 1879 ovl. 19 okt 1967
  Hendrikje Polstra  geb. 3 dec 1879 ovl. 19 okt 1967 geb. 17 jun 1905 ovl. 1 nov 1978
 geb. 17 jun 1905 ovl. 1 nov 1978
                                                                                                     geb. 25 jul 1911 ovl. 18 jan 1912
 geb. 25 jul 1911 ovl. 18 jan 1912
                                                                                                 geb. 1 dec 1913 ovl. 23 jul 1914
 geb. 1 dec 1913 ovl. 23 jul 1914
                                                                                                 geb. 31 okt 1915
 geb. 31 okt 1915  
                                                                                                    
                                                                                                 geb. 15 nov 1881 ovl. 19 feb 1891
 geb. 15 nov 1881 ovl. 19 feb 1891
                                                                                 geb. 18 mrt 1883 ovl. 4 jun 1971
 geb. 18 mrt 1883 ovl. 4 jun 1971
                                                                                     Lize van der Molen
  Lize van der Molen     geb. 3 sep 1909 ovl. 28 feb 2011
 geb. 3 sep 1909 ovl. 28 feb 2011
                                                                                                    
                                                                                                 geb. 18 jun 1911 ovl. 11 nov 1987
 geb. 18 jun 1911 ovl. 11 nov 1987
                                                                                                    
                                                                                                 geb. 28 aug 1885 ovl. 5 feb 1963
 geb. 28 aug 1885 ovl. 5 feb 1963
                                                                                     Renske Porte
  Renske Porte     geb. 29 sep 1916
 geb. 29 sep 1916  
                                                                                                 geb. 9 jul 1887 ovl. 6 dec 1980
 geb. 9 jul 1887 ovl. 6 dec 1980
                                                                                     Gerrit Krol  geb. 14 jan 1886 ovl. 19 dec 1943
  Gerrit Krol  geb. 14 jan 1886 ovl. 19 dec 1943 geb. 27 aug 1912 ovl. 11 feb 1976
 geb. 27 aug 1912 ovl. 11 feb 1976
                                                                                                     Sjoukje Grond  geb. 10 feb 1914 ovl. 26 okt 2001
  Sjoukje Grond  geb. 10 feb 1914 ovl. 26 okt 2001 geb. 15 jun 1941 ovl. 8 aug 2013
 geb. 15 jun 1941 ovl. 8 aug 2013
                                                                                                                 geb. 30 dec 1942 ovl. 8 jan 2016
 geb. 30 dec 1942 ovl. 8 jan 2016
                                                                                                                 geb. 15 okt 1944 ovl. 10 feb 2001
 geb. 15 okt 1944 ovl. 10 feb 2001
                                                                                                                 geb. 17 dec 1946 ovl. 25 feb 1990
 geb. 17 dec 1946 ovl. 25 feb 1990
                                                                                                                 geb. 10 nov 1914 ovl. 25 feb 1986
 geb. 10 nov 1914 ovl. 25 feb 1986
                                                                                                    
                                                                                                 geb. 9 jun 1918 ovl. 15 nov 1995
 geb. 9 jun 1918 ovl. 15 nov 1995
                                                                                                     Cecilia Visbeek
  Cecilia Visbeek     geb. 20 jul 1950 ovl. 26 okt 1995
 geb. 20 jul 1950 ovl. 26 okt 1995
                                                                                                                 geb. 28 mrt 1893 ovl. 26 nov 1971
 geb. 28 mrt 1893 ovl. 26 nov 1971
                                                                                     geb. 15 okt 1902 ovl. 24 okt 1998
 geb. 15 okt 1902 ovl. 24 okt 1998
                                                                                     Gabe Bruinsma  geb. 4 jul 1903
  Gabe Bruinsma  geb. 4 jul 1903   geb. 1 okt 1932 ovl. 30 okt 1951
 geb. 1 okt 1932 ovl. 30 okt 1951
                                                                                                 geb. 26 feb 1858 ovl. 27 okt 1944
 geb. 26 feb 1858 ovl. 27 okt 1944
                                                                     Fimma Elisabeth Bloemsma  geb. 2 apr 1854
  Fimma Elisabeth Bloemsma  geb. 2 apr 1854   geb. 25 sep 1882 ovl. 19 feb 1883
 geb. 25 sep 1882 ovl. 19 feb 1883
                                                                                 geb. 31 jan 1884 ovl. 23 jul 1912
 geb. 31 jan 1884 ovl. 23 jul 1912
                                                                                 geb. 1 apr 1885 ovl. 18 jun 1885
 geb. 1 apr 1885 ovl. 18 jun 1885
                                                                                 geb. 27 mei 1887 ovl. 31 jan 1959
 geb. 27 mei 1887 ovl. 31 jan 1959
                                                                                     geb. 8 jul 1898 ovl. 21 jan 1961
 geb. 8 jul 1898 ovl. 21 jan 1961
                                                                                     geb. 19 jul 1829 ovl. 24 dec 1893
 geb. 19 jul 1829 ovl. 24 dec 1893
                                                     Cornelis Tjepkema
  Cornelis Tjepkema     geb. 25 feb 1850 ovl. 28 nov 1870
 geb. 25 feb 1850 ovl. 28 nov 1870
                                                                 geb. 17 feb 1851 ovl. 25 sep 1871
 geb. 17 feb 1851 ovl. 25 sep 1871
                                                                 geb. 4 feb 1852 ovl. 15 nov 1856
 geb. 4 feb 1852 ovl. 15 nov 1856
                                                                 geb. 12 feb 1853 ovl. 10 apr 1853
 geb. 12 feb 1853 ovl. 10 apr 1853
                                                                 geb. 15 mei 1854 ovl. 21 jun 1856
 geb. 15 mei 1854 ovl. 21 jun 1856
                                                                 geb. 28 apr 1856 ovl. 15 jun 1924
 geb. 28 apr 1856 ovl. 15 jun 1924
                                                                     Maaike Dankert  geb. 25 okt 1859 ovl. 19 jul 1928
  Maaike Dankert  geb. 25 okt 1859 ovl. 19 jul 1928 geb. 13 nov 1881 ovl. 6 jan 1932
 geb. 13 nov 1881 ovl. 6 jan 1932
                                                                                     Naentske Schaaf
  Naentske Schaaf     geb. 23 jul 1906 ovl. 28 sep 1981
 geb. 23 jul 1906 ovl. 28 sep 1981
                                                                                                     Lieuwe Ferwerda  geb. 9 jun 1904 ovl. 10 jul 1987
  Lieuwe Ferwerda  geb. 9 jun 1904 ovl. 10 jul 1987 geb. 3 apr 1928 ovl. 30 apr 1972
 geb. 3 apr 1928 ovl. 30 apr 1972
                                                                                                                     van den Brink
  van den Brink     geb. mei 1960 ovl. dec 1961
 geb. mei 1960 ovl. dec 1961
                                                                                                                                 geb. 10 nov 1932 ovl. 12 jul 1996
 geb. 10 nov 1932 ovl. 12 jul 1996
                                                                                                                    
                                                                                                                 geb. 5 dec 1936 ovl. 3 feb 2010
 geb. 5 dec 1936 ovl. 3 feb 2010
                                                                                                                 geb. 3 aug 1910 ovl. 16 sep 1910
 geb. 3 aug 1910 ovl. 16 sep 1910
                                                                                                 geb. 25 aug 1884 ovl. 4 mrt 1971
 geb. 25 aug 1884 ovl. 4 mrt 1971
                                                                                     Akke Koelmans
  Akke Koelmans     geb. 16 okt 1915 ovl. 26 apr 1939
 geb. 16 okt 1915 ovl. 26 apr 1939
                                                                                                 geb. 29 jan 1886 ovl. 28 sep 1886
 geb. 29 jan 1886 ovl. 28 sep 1886
                                                                                 geb. 2 apr 1887 ovl. 21 aug 1887
 geb. 2 apr 1887 ovl. 21 aug 1887
                                                                                 geb. 12 mei 1888 ovl. 12 jan 1978
 geb. 12 mei 1888 ovl. 12 jan 1978
                                                                                     Wouter van 't Blik
  Wouter van 't Blik     geb. 3 jun 1914 ovl. 25 jul 1988
 geb. 3 jun 1914 ovl. 25 jul 1988
                                                                                                    
                                                                                                 geb. 6 mei 1917 ovl. 1 jan 1994
 geb. 6 mei 1917 ovl. 1 jan 1994
                                                                                                     Minke Rijpstra
