
 
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Grietje Wassenaar  geb. 1810 ovl. 5 nov 1874
  Grietje Wassenaar  geb. 1810 ovl. 5 nov 1874 geb. 18 jan 1843 ovl. 12 jan 1906
 geb. 18 jan 1843 ovl. 12 jan 1906
                 geb. 27 mrt 1844 ovl. 24 feb 1922
 geb. 27 mrt 1844 ovl. 24 feb 1922
                     Grietje Jonker
  Grietje Jonker     geb. 11 jun 1871 ovl. 29 nov 1953
 geb. 11 jun 1871 ovl. 29 nov 1953
                                     Garett Nyland
  Garett Nyland     geb. 29 mrt 1898 ovl. 30 mei 1977
 geb. 29 mrt 1898 ovl. 30 mei 1977
                                                 geb. 7 jul 1904 ovl. sep 1985
 geb. 7 jul 1904 ovl. sep 1985
                                                 geb. 17 dec 1873 ovl. 6 feb 1949
 geb. 17 dec 1873 ovl. 6 feb 1949
                                     Jessie Mae Lance
  Jessie Mae Lance     geb. 8 nov 1901 ovl. mrt 1987
 geb. 8 nov 1901 ovl. mrt 1987
                                                 geb. 10 aug 1910 ovl. 26 apr 2002
 geb. 10 aug 1910 ovl. 26 apr 2002
                                                 geb. 17 nov 1912 ovl. 28 sep 1981
 geb. 17 nov 1912 ovl. 28 sep 1981
                                                 geb. 22 jan 1917 ovl. 5 jan 1998
 geb. 22 jan 1917 ovl. 5 jan 1998
                                                 geb. 24 apr 1876
 geb. 24 apr 1876  
                                 geb. 24 jun 1877
 geb. 24 jun 1877  
                                 geb. 28 sep 1880 ovl. 17 jul 1946
 geb. 28 sep 1880 ovl. 17 jul 1946
                                     Grace Gertrude Hylkema
  Grace Gertrude Hylkema     geb. 3 mrt 1907 ovl. 8 sep 2001
 geb. 3 mrt 1907 ovl. 8 sep 2001
                                                 geb. 24 apr 1909 ovl. 10 nov 1968
 geb. 24 apr 1909 ovl. 10 nov 1968
                                                 geb. 10 jul 1910 ovl. 22 okt 1947
 geb. 10 jul 1910 ovl. 22 okt 1947
                                                 geb. 10 feb 1913 ovl. 29 jan 2013
 geb. 10 feb 1913 ovl. 29 jan 2013
                                                 geb. 22 okt 1915 ovl. 20 aug 1975
 geb. 22 okt 1915 ovl. 20 aug 1975
                                                 geb. 3 jun 1918 ovl. 20 feb 2007
 geb. 3 jun 1918 ovl. 20 feb 2007
                                                 geb. 17 sep 1925 ovl. 15 okt 1990
 geb. 17 sep 1925 ovl. 15 okt 1990
                                                 geb. 7 jul 1882 ovl. 21 feb 1884
 geb. 7 jul 1882 ovl. 21 feb 1884
                                 geb. 27 mei 1885
 geb. 27 mei 1885  
                                 geb. 10 nov 1888 ovl. 24 aug 1977
 geb. 10 nov 1888 ovl. 24 aug 1977
                                     Edward Bernard Vander Sluis, Sr.
  Edward Bernard Vander Sluis, Sr.      geb. 6 nov 1919 ovl. 2 jun 1999
 geb. 6 nov 1919 ovl. 2 jun 1999
                                                 geb. 20 nov 1921 ovl. 26 feb 2019
 geb. 20 nov 1921 ovl. 26 feb 2019
                                                 geb. 13 jun 1927 ovl. 24 mei 2003
 geb. 13 jun 1927 ovl. 24 mei 2003
                                                 geb. 23 dec 1845 ovl. 29 feb 1936
 geb. 23 dec 1845 ovl. 29 feb 1936
                 geb. 14 apr 1848 ovl. 23 nov 1926
 geb. 14 apr 1848 ovl. 23 nov 1926
                 geb. 27 jun 1850 ovl. 20 jan 1936
 geb. 27 jun 1850 ovl. 20 jan 1936
                     Jeltje de Vries
  Jeltje de Vries     geb. 24 dec 1881
 geb. 24 dec 1881  
                                     Pieter Miedema
  Pieter Miedema     geb. 28 sep 1905 ovl. 25 jun 1959
 geb. 28 sep 1905 ovl. 25 jun 1959
                                                 geb. 25 jul 1852
 geb. 25 jul 1852