
 1825 - 1901  (75 jaar)
 1825 - 1901  (75 jaar)
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Arjen Kuiken  geb. 18 mei 1822
  Arjen Kuiken  geb. 18 mei 1822   geb. 10 sep 1846 ovl. 10 jun 1899
 geb. 10 sep 1846 ovl. 10 jun 1899
                     Jan Smidts
  Jan Smidts     geb. 1 feb 1872 ovl. 30 okt 1945
 geb. 1 feb 1872 ovl. 30 okt 1945
                                     Taetske de Jong  geb. 9 sep 1873 ovl. 9 feb 1914
  Taetske de Jong  geb. 9 sep 1873 ovl. 9 feb 1914 geb. 16 mrt 1896 ovl. 21 jun 1968
[ =>]
 geb. 16 mrt 1896 ovl. 21 jun 1968
[ =>]                                                 geb. 16 apr 1897 ovl. 23 apr 1898
 geb. 16 apr 1897 ovl. 23 apr 1898
                                                 geb. 5 okt 1899 ovl. 15 aug 1993
[ =>]
 geb. 5 okt 1899 ovl. 15 aug 1993
[ =>]                                                 geb. 16 apr 1905 ovl. 12 jan 1981
[ =>]
 geb. 16 apr 1905 ovl. 12 jan 1981
[ =>]                                                 geb. 25 jul 1909 ovl. 18 okt 1983
[ =>]
 geb. 25 jul 1909 ovl. 18 okt 1983
[ =>]                                                 geb. 16 apr 1873 ovl. 30 okt 1945
 geb. 16 apr 1873 ovl. 30 okt 1945
                                     Tjeerdtje Vogel
  Tjeerdtje Vogel     geb. 22 feb 1897 ovl. 17 nov 1995
 geb. 22 feb 1897 ovl. 17 nov 1995
                                                 geb. 26 apr 1875 ovl. 17 okt 1880
 geb. 26 apr 1875 ovl. 17 okt 1880
                                 geb. 28 dec 1878
 geb. 28 dec 1878  
                                     Tjipke de Jong
  Tjipke de Jong     geb. 16 mei 1902 ovl. 19 nov 1969
 geb. 16 mei 1902 ovl. 19 nov 1969
                                                 geb. 3 jan 1904 ovl. 12 mrt 1996
[ =>]
 geb. 3 jan 1904 ovl. 12 mrt 1996
[ =>]                                                 geb. 31 mei 1881 ovl. 18 jul 1954
 geb. 31 mei 1881 ovl. 18 jul 1954
                                 geb. 10 apr 1885 ovl. 27 mrt 1951
 geb. 10 apr 1885 ovl. 27 mrt 1951
                                     Lijsbeth Hiemstra
  Lijsbeth Hiemstra     geb. 21 aug 1909
 geb. 21 aug 1909  
                                                 geb. 7 aug 1912 ovl. 30 sep 1912
 geb. 7 aug 1912 ovl. 30 sep 1912
                                                 geb. 6 nov 1915 ovl. 14 jul 2007
 geb. 6 nov 1915 ovl. 14 jul 2007
                                                 geb. 19 mrt 1919 ovl. 3 apr 1923
 geb. 19 mrt 1919 ovl. 3 apr 1923
                                                 geb. 18 apr 1920
 geb. 18 apr 1920  
                                                 geb. 17 mrt 1888 ovl. 24 mrt 1919
 geb. 17 mrt 1888 ovl. 24 mrt 1919
                                     Willem Vis
  Willem Vis     geb. 17 apr 1912
 geb. 17 apr 1912  
                                                 geb. 7 apr 1916 ovl. 25 sep 1999
 geb. 7 apr 1916 ovl. 25 sep 1999
                                                 geb. 13 mrt 1893
 geb. 13 mrt 1893  
                                     Margaretha Bonnema  geb. 3 feb 1893
  Margaretha Bonnema  geb. 3 feb 1893   geb. 3 dec 1913
 geb. 3 dec 1913  
                                                 geb. 9 jul 1915 ovl. 23 sep 1986
 geb. 9 jul 1915 ovl. 23 sep 1986
                                                 geb. 21 mrt 1917
 geb. 21 mrt 1917  
                                                 geb. 15 mrt 1849 ovl. 29 jun 1866
 geb. 15 mrt 1849 ovl. 29 jun 1866
                 geb. 31 mrt 1851 ovl. 27 sep 1853
 geb. 31 mrt 1851 ovl. 27 sep 1853
                 geb. 11 mei 1855 ovl. 25 feb 1941
 geb. 11 mei 1855 ovl. 25 feb 1941
                     Tjeerd Polstra  geb. 3 aug 1844 ovl. 15 jan 1908
  Tjeerd Polstra  geb. 3 aug 1844 ovl. 15 jan 1908 geb. 5 mrt 1877 ovl. 25 okt 1945
 geb. 5 mrt 1877 ovl. 25 okt 1945
                                     Riemke van der Hoek
  Riemke van der Hoek     geb. 23 dec 1904 ovl. 23 nov 1958
 geb. 23 dec 1904 ovl. 23 nov 1958
                                                 geb. 4 jul 1879 ovl. 16 feb 1955
 geb. 4 jul 1879 ovl. 16 feb 1955
                                     Hendrikje Polstra  geb. 3 dec 1879 ovl. 19 okt 1967
  Hendrikje Polstra  geb. 3 dec 1879 ovl. 19 okt 1967 geb. 17 jun 1905 ovl. 1 nov 1978
 geb. 17 jun 1905 ovl. 1 nov 1978
                                                 geb. 25 jul 1911 ovl. 18 jan 1912
 geb. 25 jul 1911 ovl. 18 jan 1912
                                                 geb. 1 dec 1913 ovl. 23 jul 1914
 geb. 1 dec 1913 ovl. 23 jul 1914
                                                 geb. 31 okt 1915
 geb. 31 okt 1915  
                                                 geb. 15 nov 1881 ovl. 19 feb 1891
 geb. 15 nov 1881 ovl. 19 feb 1891
                                 geb. 18 mrt 1883 ovl. 4 jun 1971
 geb. 18 mrt 1883 ovl. 4 jun 1971
                                     Lize van der Molen
  Lize van der Molen     geb. 3 sep 1909 ovl. 28 feb 2011
 geb. 3 sep 1909 ovl. 28 feb 2011
                                                 geb. 18 jun 1911 ovl. 11 nov 1987
 geb. 18 jun 1911 ovl. 11 nov 1987
                                                 geb. 28 aug 1885 ovl. 5 feb 1963
 geb. 28 aug 1885 ovl. 5 feb 1963
                                     Renske Porte
  Renske Porte     geb. 29 sep 1916
 geb. 29 sep 1916  
                                                 geb. 9 jul 1887 ovl. 6 dec 1980
 geb. 9 jul 1887 ovl. 6 dec 1980
                                     Gerrit Krol  geb. 14 jan 1886 ovl. 19 dec 1943
  Gerrit Krol  geb. 14 jan 1886 ovl. 19 dec 1943 geb. 27 aug 1912 ovl. 11 feb 1976
[ =>]
 geb. 27 aug 1912 ovl. 11 feb 1976
[ =>]                                                 geb. 10 nov 1914 ovl. 25 feb 1986
 geb. 10 nov 1914 ovl. 25 feb 1986
                                                 geb. 9 jun 1918 ovl. 15 nov 1995
[ =>]
 geb. 9 jun 1918 ovl. 15 nov 1995
[ =>]                                                 geb. 28 mrt 1893 ovl. 26 nov 1971
 geb. 28 mrt 1893 ovl. 26 nov 1971
                                     geb. 15 okt 1902 ovl. 24 okt 1998
 geb. 15 okt 1902 ovl. 24 okt 1998
                                     Gabe Bruinsma  geb. 4 jul 1903
  Gabe Bruinsma  geb. 4 jul 1903   geb. 1 okt 1932 ovl. 30 okt 1951
 geb. 1 okt 1932 ovl. 30 okt 1951
                                                 geb. 26 feb 1858 ovl. 27 okt 1944
 geb. 26 feb 1858 ovl. 27 okt 1944
                     Fimma Elisabeth Bloemsma  geb. 2 apr 1854
  Fimma Elisabeth Bloemsma  geb. 2 apr 1854   geb. 25 sep 1882 ovl. 19 feb 1883
 geb. 25 sep 1882 ovl. 19 feb 1883
                                 geb. 31 jan 1884 ovl. 23 jul 1912
 geb. 31 jan 1884 ovl. 23 jul 1912
                                 geb. 1 apr 1885 ovl. 18 jun 1885
 geb. 1 apr 1885 ovl. 18 jun 1885
                                 geb. 27 mei 1887 ovl. 31 jan 1959
 geb. 27 mei 1887 ovl. 31 jan 1959
                                     geb. 8 jul 1898 ovl. 21 jan 1961
 geb. 8 jul 1898 ovl. 21 jan 1961