MannelijkJan Adams Deumens |
| Geboorte | 12 aug 1807 | Oirsbeek |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 5 feb 1842 | Merkelbeek |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkAnna Catharina Paters |
| Geboorte | 6 mrt 1813 | Merkelbeek |
| Overlijden | 21 mrt 1877 | Merkelbeek |
| Begraven | ||
| Vader | Jan Michiel Paters | F1209 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Helena Mennens | F1209 Gezinsblad | |
Vrouwelijk+ Maria Gertrudis Deumens |
| Geboorte | 25 sep 1844 | Merkelbeek |
| Overlijden | 18 dec 1916 | Merkelbeek |
| Begraven | ||
| Partner | Paulus Kremer | F1212 | |
| Huwelijk | 30 jan 1875 | Burtscheid, Duitsland |
VrouwelijkAnna Maria Catharina Hubertina Deumens |
| Geboorte | 15 dec 1846 | Merkelbeek |
| Overlijden | 4 feb 1939 | Merkelbeek |
| Begraven |
Vrouwelijk+ Johannes Joseph Deumens |
| Geboorte | 26 jan 1852 | Merkelbeek |
| Overlijden | 29 jun 1932 | Merkelbeek |
| Begraven | ||
| Partner | Maria Sibilla Gielkens | F3358 | |
| Huwelijk | 21 dec 1903 | Merkelbeek |
| Bronnen |
|
|