MannelijkJohannes Mathijs Bovendeert |
| Geboorte | Obbicht |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 27 jun 1918 | Roosteren |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkMaria Margeretha Simons |
| Geboorte | 23 sep 1897 | Roosteren |
| Overlijden | 10 feb 1985 | Roosteren |
| Begraven | ||
| Vader | Jacob Simons | F1979 Gezinsblad | |
| Moeder | Mechtildis Schoffelen | F1979 Gezinsblad | |
MannelijkJacob Albert Bovendeert |
| Geboorte | 22 feb 1920 | Roosteren |
| Overlijden | 31 mrt 1994 | Sittard |
| Begraven |
VrouwelijkMathilda Bovendeert |
| Geboorte | 15 sep 1923 | Roosteren |
| Overlijden | 28 aug 2004 | Roosteren |
| Begraven |
| Bronnen |
|
|