![]() Lambert Hellebrekers |
Geboorte | Susteren ![]() |
|
Overlijden | ||
Begraven | ||
Huwelijk | 11 okt 1890 | Susteren ![]() |
Vader | ||
Moeder |
![]() Ida Elisabeth Meuleners |
Geboorte | 22 jan 1867 | Susteren ![]() |
Overlijden | 24 dec 1952 | Susteren ![]() |
Begraven | ||
Vader | Andries Meuleners | F1476 Gezinsblad | |
Moeder | Maria Gertrud Schwillens | F1476 Gezinsblad |
![]() + Joseph Hellebrekers |
Geboorte | 7 feb 1894 | Susteren ![]() |
Overlijden | jan 1974 | Westerville, Ohio, Amerika ![]() |
Begraven | ||
Partner | Maria Elisabeth Lataster | F3065 | |
Huwelijk | 6 feb 1920 | Kerkrade ![]() |
![]() Anna Hellebrekers |
Geboorte | 1 apr 1899 | Susteren ![]() |
Overlijden | 16 mrt 1985 | Sittard ![]() |
Begraven | ||
Partner | Laurens Louis Notermans | F3066 | |
Huwelijk | 21 apr 1922 | Susteren ![]() |
![]() Lambertus Hellebrekers |
Geboorte | 26 dec 1905 | Susteren ![]() |
Overlijden | 14 nov 1906 | Susteren ![]() |
Begraven |
![]() Mechtildis Elisabeth Sophia Hellebrekers |
Geboorte | 7 dec 1907 | Susteren ![]() |
Overlijden | 2 sep 1993 | Geleen ![]() |
Begraven | ||
Partner | Leonardus Joseph Cleven | F3067 | |
Huwelijk | 22 aug 1930 | Susteren ![]() |
![]() Wilhelmus Henricus Hellebrekers |
Geboorte | 2 sep 1909 | Susteren ![]() |
Overlijden | 0feb 1910 | Susteren ![]() |
Begraven |
Bronnen |
|