MannelijkHendrik Hubertus Engelbert |
| Geboorte | Susteren |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 26 apr 1889 | Susteren |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkMaria Catharina Claessen |
| Geboorte | 28 nov 1863 | Susteren |
| Overlijden | 15 apr 1898 | Susteren |
| Begraven | ||
| Vader | Jan Gerard Claessen | F1478 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Agnes Meuleners | F1478 Gezinsblad | |
Vrouwelijk+ Agnes Engelbert |
| Geboorte | 21 feb 1890 | Susteren |
| Overlijden | 28 jan 1967 | Sittard |
| Begraven | ||
| Partner | Andries Jessen | F3228 | |
| Huwelijk | 12 nov 1909 | Susteren |
Vrouwelijk+ Margaretha Engelbert |
| Geboorte | 9 jul 1892 | Susteren |
| Overlijden | 17 feb 1920 | Susteren |
| Begraven | ||
| Partner | Peter Wilhelmus Verdonschot | F3229 | |
| Huwelijk | 2 jun 1914 | Weert |
MannelijkJoannes Arnoldus Engelbert |
| Geboorte | 6 feb 1895 | Susteren |
| Overlijden | 21 nov 1977 | Sittard |
| Begraven | ||
| Partner | Joanna Maria Maassen | F3230 | |
| Huwelijk | 11 jan 1924 | Echt |
| Partner | Anna Hubertina Voorjans | F3231 | |
| Huwelijk | 27 okt 1933 | Susteren |
| Bronnen |
|
|