MannelijkMathijs Hubert Joosten |
| Geboorte | Horn |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 10 nov 1911 | Maasniel |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkElisabeth Bremmers |
| Geboorte | 8 jul 1887 | Maasniel |
| Overlijden | 10 dec 1959 | Roermond |
| Begraven | ||
| Vader | Peter Bremmers | F2291 Gezinsblad | |
| Moeder | Hendrina Aelen | F2291 Gezinsblad | |
MannelijkGodefridus Hubertus Joosten |
| Geboorte | 7 jan 1912 | Maasniel |
| Overlijden | 21 sep 1944 | Ten westen van Luzon a/b Hofuku Maru, Filipijnen |
| Begraven |
MannelijkPeter Hubertus Joosten |
| Geboorte | 16 apr 1913 | Maasniel |
| Overlijden | 8 mrt 1974 | |
| Begraven | ||
| Partner | Maria Wilhelmina Hubertina Flekken | F2797 | |
| Huwelijk | 29 apr 1941 | Roermond |
MannelijkWilhelmus Joosten |
| Geboorte | 17 apr 1916 | Maasniel |
| Overlijden | 19 okt 1989 | Roermond |
| Begraven | 24 okt 1989 | Roermond |
| Partner | Maria Schurgers | F2837 | |
| Huwelijk | 14 dec 1945 | Roermond |
MannelijkAndreas Johannes Joosten |
| Geboorte | 18 jan 1918 | Maasniel |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Magdalena Peeters | F2853 | |
| Huwelijk | 7 aug 1945 | Roermond |
| Bronnen |
|
|