Mannelijk Peter Jan Marx |
Geboorte | Sittard | |
Overlijden | ||
Begraven | ||
Huwelijk | 8 nov 1889 | Sittard |
Vader | ||
Moeder |
Vrouwelijk Maria Petronella Schmeits |
Geboorte | 22 aug 1864 | Sittard |
Overlijden | 14 mrt 1947 | Sittard |
Begraven | ||
Vader | Gerard Schmeits | F2409 Gezinsblad | |
Moeder | Anna Maria Heuts | F2409 Gezinsblad |
Mannelijk + Maria Martinus Marx |
Geboorte | 28 aug 1891 | Sittard |
Overlijden | 25 aug 1959 | Geleen |
Begraven | ||
Partner | Anna Maria Peters | F3934 | |
Huwelijk | 4 apr 1916 | Sittard |
Mannelijk Maria Peter Mathis Marx |
Geboorte | 21 sep 1896 | Sittard |
Overlijden | 17 mei 1897 | Sittard |
Begraven |
Vrouwelijk Maria Catharina Josephina Marx |
Geboorte | 2 mrt 1898 | Sittard |
Overlijden | 31 jul 1970 | Sittard |
Begraven |
Vrouwelijk + Maria Anna Marx |
Geboorte | 25 jan 1900 | Sittard |
Overlijden | 28 jul 1988 | Sittard |
Begraven | ||
Partner | Pieter Kamp | F3538 | |
Huwelijk | 22 jul 1921 | Sittard |
Bronnen |
|