MannelijkJohan Wilhelm Duiveman |
| Geboorte | Maarsseveen |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 11 jul 1888 | Utrecht |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkGesina Baljet |
| Geboorte | 21 aug 1863 | Utrecht |
| Overlijden | 5 jun 1954 | Zeist |
| Begraven | ||
| Vader | Gerrit Baljet | F3864 Gezinsblad | |
| Moeder | Gesina Zuijdendorp | F3864 Gezinsblad | |
Vrouwelijk+ Margaretha Duiveman |
| Geboorte | 10 jun 1889 | Tienhoven |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Jacobus Johannes Desta | F4178 | |
| Huwelijk | 16 aug 1916 | Tienhoven |
VrouwelijkGezina Duiveman |
| Geboorte | 8 dec 1891 | Tienhoven |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Jacobus Aart Top | F4179 | |
| Huwelijk | 17 mei 1917 | Tienhoven |
MannelijkHendricus Dirk Duiveman |
| Geboorte | 4 okt 1893 | Tienhoven |
| Overlijden | 6 apr 1894 | Tienhoven |
| Begraven |
MannelijkJohannes Duiveman |
| Geboorte | 16 jan 1895 | Tienhoven |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Hubertina Maria Nelissen | F4180 | |
| Huwelijk | 31 jul 1924 | Utrecht |
MannelijkHendricus Dirk Duiveman |
| Geboorte | 22 jun 1896 | Tienhoven |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Jacoba Maria Hanselika Bolink | F4181 | |
| Huwelijk | 3 sep 1927 | Enschede |
MannelijkJohan Wilhelm Duiveman |
| Geboorte | 10 sep 1898 | Tienhoven |
| Overlijden | 20 jul 1955 | Zeist |
| Begraven | ||
| Partner | Maria Bakker | F4182 | |
| Huwelijk | 18 mei 1933 | Zeist |
VrouwelijkWilhelmina Duiveman |
| Geboorte | 10 sep 1898 | Tienhoven |
| Overlijden | 17 okt 1898 | Tienhoven |
| Begraven |
VrouwelijkLouise Catharina Duiveman |
| Geboorte | 3 aug 1901 | Tienhoven |
| Overlijden | 18 jun 1902 | Tienhoven |
| Begraven |
VrouwelijkLouise Catharina Duiveman |
| Geboorte | 15 mei 1903 | Tienhoven |
| Overlijden | 9 mei 1905 | Tienhoven |
| Begraven |
| Bronnen |
|
|