MannelijkMaria Martinus Marx |
| Geboorte | 28 aug 1891 | Sittard |
| Overlijden | 25 aug 1959 | Geleen |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 4 apr 1916 | Sittard |
| Vader | Peter Jan Marx | F3200 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Petronella Schmeits | F3200 Gezinsblad | |
Mannelijk+ Peter Marx |
| Geboorte | 3 sep 1916 | Sittard |
| Overlijden | 28 apr 1992 | Sittard |
| Begraven | ||
| Partner | Anna Maria Gertrude Hubertina Eijkenboom | F4045 | |
| Huwelijk | 15 apr 1938 | Sittard |
| Bronnen |
|
|