MannelijkJohannes Grootenboer |
| Geboorte | Klundert |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 1 mei 1897 | Nieuw-Beijerland |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkJohanna Verloop |
| Geboorte | 24 mei 1871 | Nieuw-Beijerland |
| Overlijden | 23 sep 1931 | Rotterdam |
| Begraven | ||
| Vader | Teunis Verloop | F3695 Gezinsblad | |
| Moeder | Cornelia Groen | F3695 Gezinsblad | |
Mannelijk+ Johannes Teunis Grootenboer |
| Geboorte | 16 okt 1902 | Rotterdam |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Johanna Elisabeth Schuller | F4913 | |
| Huwelijk | 25 jun 1930 | 's-Gravenhage |
| Bronnen |
|
|