MannelijkHendrik Jan Welle |
| Geboorte | Utrecht |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 9 mei 1888 | Utrecht |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkAnna Maria Baljet |
| Geboorte | 16 sep 1861 | Utrecht |
| Overlijden | 17 feb 1942 | Utrecht |
| Begraven | ||
| Vader | Hendricus Johannes Baljet | F3861 Gezinsblad | |
| Moeder | Lena Muller | F3861 Gezinsblad | |
Mannelijk+ Martinus Welle |
| Geboorte | 23 jan 1889 | Utrecht |
| Overlijden | 21 jan 1964 | Utrecht |
| Begraven | ||
| Partner | Esther Maria Geertruida de Haas | F5044 | |
| Huwelijk | 30 jul 1918 | Utrecht |
MannelijkHendrikus Johannes Welle |
| Geboorte | 16 jun 1892 | Utrecht |
| Overlijden | 22 jun 1953 | Utrecht |
| Begraven | ||
| Partner | Lucia Maria Verhoef | F5704 | |
| Huwelijk | 24 mrt 1920 | Utrecht |
| Partner | Hiltje Jentje van der Starre | F5705 | |
| Huwelijk | 30 jul 1940 | Amersfoort |
VrouwelijkJohanna Hendrika Welle |
| Geboorte | 28 sep 1895 | Utrecht |
| Overlijden | 23 sep 1941 | Utrecht |
| Begraven |
MannelijkJacobus Johannes Welle |
| Geboorte | 9 jun 1898 | Utrecht |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Leentje Donkervoet | F4390 | |
| Huwelijk | 7 jun 1923 | Utrecht |
| Partner | Margaretha Geertruida Hoeksma | F4391 | |
| Huwelijk | 20 feb 1936 | Amsterdam |
| Bronnen |
|
|