![]() Frans Anton Wetzels |
Geboorte | Sittard ![]() |
|
Overlijden | ||
Begraven | ||
Huwelijk | 28 aug 1909 | Sittard ![]() |
Vader | ||
Moeder |
![]() Maria Agnes Bronneberg |
Geboorte | 8 feb 1885 | Sittard ![]() |
Overlijden | 14 mrt 1954 | Sittard ![]() |
Begraven | ||
Andere partner | Jan Willem Hubertus Ramakers | F4277 | |
Huwelijk | 16 feb 1917 | Sittard ![]() |
Vader | Hubert Joseph Bronneberg | F3731 Gezinsblad | |
Moeder | Maria Christina Dols | F3731 Gezinsblad |
![]() Maria Josephina Agnes Wetzels |
Geboorte | 24 jun 1910 | Sittard ![]() |
Overlijden | 6 okt 1991 | |
Begraven | Sittard ![]() |
|
Partner | Johannes Lambertus van Dael | F4861 | |
Huwelijk | 23 aug 1935 | Sittard ![]() |
![]() Maria Catharina Christina Wetzels |
Geboorte | 14 jun 1912 | Sittard ![]() |
Overlijden | 28 dec 1916 | Sittard ![]() |
Begraven |
![]() Peter Hendrik Marie Wetzels |
Geboorte | 26 apr 1914 | Sittard ![]() |
Overlijden | 13 jan 1963 | Schaesberg ![]() |
Begraven | ||
Partner | Theresia Lemmens | F4862 | |
Huwelijk | 2 mei 1941 | Sittard ![]() |
Bronnen |
|