MannelijkJan Hendrik Gombert |
| Geboorte | Vrijenban |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 29 mrt 1882 | Delft |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkCornelia Johanna Zeelenberg |
| Geboorte | 2 okt 1851 | Delft |
| Overlijden | 15 aug 1916 | Vrijenban |
| Begraven | ||
| Vader | Martinus Zeelenberg | F4526 Gezinsblad | |
| Moeder | Willemina Welteij | F4526 Gezinsblad | |
Vrouwelijk+ Cornelia Gombert |
| Geboorte | 18 okt 1882 | Delft |
| Overlijden | 3 okt 1952 | Delft |
| Begraven | ||
| Partner | Leonardus Kampert | F5736 | |
| Huwelijk | 6 dec 1899 | Delft |
Vrouwelijk+ Johanna Wilhelmina Gombert |
| Geboorte | 26 jun 1886 | Delft |
| Overlijden | 19 mrt 1970 | Zaandam |
| Begraven | ||
| Partner | Johannes Diederik Sijthoff | F5737 | |
| Huwelijk | 5 jun 1907 | Delft |
Vrouwelijk+ Willemina Gombert |
| Geboorte | 28 jul 1887 | Delft |
| Overlijden | 17 jan 1965 | 's-Gravenhage |
| Begraven | ||
| Partner | Abraham van Willigen | F5738 | |
| Huwelijk | 1 apr 1908 | Delft |
Vrouwelijk+ Hendrica Johanna Gombert |
| Geboorte | 2 mrt 1889 | Delft |
| Overlijden | 21 mei 1959 | Delft |
| Begraven | ||
| Partner | Gijsbertus Gerardus Bekker | F5739 | |
| Huwelijk | 12 feb 1913 | Delft |
| Bronnen |
|
|