MannelijkGovert Kalisvaart |
| Geboorte | Vrijenban |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 31 aug 1887 | Delft |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkAnna Maria Zeelenberg |
| Geboorte | 24 jun 1853 | Delft |
| Overlijden | 26 sep 1948 | 's-Gravenhage |
| Begraven | ||
| Vader | Martinus Zeelenberg | F4526 Gezinsblad | |
| Moeder | Willemina Welteij | F4526 Gezinsblad | |
| Bronnen |
|
|