MannelijkKlaas Hokke |
| Geboorte | Vierpolders |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 5 okt 1843 [1] | Vierpolders [1] |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkWillemina Noordermeer |
| Geboorte | 19 jul 1817 | Oostvoorne |
| Overlijden | 24 jan 1874 | Zwartewaal |
| Begraven | ||
| Andere partner | Lambertus Jacobus Steijl | F6744 | |
| Huwelijk | 1 nov 1856 | Vierpolders |
| Vader | Jacob Noordermeer | F5152 Gezinsblad | |
| Moeder | Neeltje Schoon | F5152 Gezinsblad | |
Mannelijk+ Gerrit Hokke |
| Geboorte | 29 jul 1844 | Vierpolders |
| Overlijden | 24 nov 1888 | Vierpolders |
| Begraven | ||
| Partner | Jacoba Janson | F7704 | |
| Huwelijk | 15 apr 1875 | Vierpolders |
Vrouwelijk+ Neeltje Hokke |
| Geboorte | 29 dec 1846 | Vierpolders |
| Overlijden | 1 jun 1937 | Nieuwenhoorn |
| Begraven | ||
| Partner | Jan Veerman | F7705 | |
| Huwelijk | 9 jun 1870 | Vierpolders |
MannelijkBastiaan Hokke |
| Geboorte | 14 sep 1851 | Vierpolders |
| Overlijden | 24 feb 1853 | Vierpolders |
| Begraven |
Vrouwelijk+ Maria Hokke |
| Geboorte | 7 dec 1852 | Vierpolders |
| Overlijden | 16 aug 1932 | |
| Begraven | Vierpolders |
|
| Partner | Pieter Montenij | F7706 | |
| Huwelijk | 16 mei 1874 | Vierpolders |
| Bronnen |
|
|