MannelijkJoannes Vroemen |
| Geboorte | ||
| Doop (CHR) | 9 okt 1717 | Geleen |
| Overlijden | dec 1779 | Geleen |
| Begraven | ||
| Huwelijk | 3 okt 1748 | Geleen |
| Vader | Joannes Vroemen | F6766 Gezinsblad | |
| Moeder | Catharina Demacker | F6766 Gezinsblad | |
VrouwelijkMaria Ida Bollen |
| Geboorte | ||
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Vader | Joannes Bollen | F6771 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Hamers | F6771 Gezinsblad | |
Vrouwelijk+ Anna Catharina Vroemen |
| Geboorte | 25 nov 1750 | Geleen |
| Overlijden | 31 aug 1825 | Geleen |
| Begraven | ||
| Partner | Joannes Krekels | F5037 | |
| Huwelijk | 24 jul 1772 | Geleen |