MannelijkHendrik Martinus Blokpoel |
| Geboorte | rond 1869 | |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 6 jul 1904 | 's-Gravenhage |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkJohanna Martina Kroon |
| Geboorte | rond 1868 | 's-Gravenhage |
| Overlijden | 17 sep 1947 | Castricum |
| Begraven | ||
| Vader | Johannes Kroon | F5468 Gezinsblad | |
| Moeder | Wilhelmina Sophia Krul | F5468 Gezinsblad | |
| Bronnen |
|
|