MannelijkJoris Mathijs Emonds |
| Geboorte | 20 feb 1868 | Neerharen, Belgiƫ |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 16 okt 1897 | Gronsveld |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkMaria Gilissen |
| Geboorte | 4 apr 1876 | Maastricht |
| Overlijden | 31 mrt 1941 | Maastricht |
| Begraven | ||
| Vader | Mathijs Gilissen | F7579 Gezinsblad | |
| Moeder | Maria Lucia Franssen | F7579 Gezinsblad | |
MannelijkMatthieu Emonds |
| Geboorte | 1 apr 1898 | Gronsveld |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Maria Gertruda Mohren | F8479 | |
| Huwelijk | 14 sep 1921 | Maastricht |
VrouwelijkMaria Catharina Emonds |
| Geboorte | 8 jan 1900 | Gronsveld |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Joseph Henricus Hubertus Vanderbroeck | F8478 | |
| Huwelijk | 25 mei 1921 | Maastricht |
MannelijkJoannes Emonds |
| Geboorte | 25 sep 1904 | Gronsveld |
| Overlijden | 27 mei 1960 | Maastricht |
| Begraven | ||
| Partner | Maria Wynans | F8480 | |
| Huwelijk | 16 sep 1925 | Maastricht |
VrouwelijkMaria Anna Emonds |
| Geboorte | 20 dec 1906 | Gronsveld |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Leonardus Ronda | F8483 | |
| Huwelijk | 6 sep 1935 | Maastricht |
VrouwelijkMaria Emonds |
| Geboorte | 30 nov 1908 | Gronsveld |
| Overlijden | 18 aug 1944 | Maastricht |
| Begraven | ||
| Partner | Antonius Adam Wijnants | F8481 | |
| Huwelijk | 7 sep 1932 | Maastricht |
MannelijkHendrik Emonds |
| Geboorte | 25 dec 1911 | Gronsveld |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Anna Timmermans | F8484 | |
| Huwelijk | 30 aug 1939 | Maastricht |
MannelijkJacobus Emonds |
| Geboorte | 29 mei 1914 | Gronsveld |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Agnes Matthieu | F8482 | |
| Huwelijk | 17 mei 1933 | Maastricht |
| Partner | Hubertina Frissen | F8485 | |
| Huwelijk | 1 apr 1942 | Maastricht |
MannelijkHubertus Emonds |
| Geboorte | rond 1920 | Maastricht |
| Overlijden | 1 dec 1971 | Brunssum |
| Begraven | ||
| Partner | Johanna Josefine van Woezik | F8486 | |
| Huwelijk | 8 jan 1943 | Brunssum |
| Bronnen |
|
|