MannelijkJan Braunius |
| Geboorte | Knijpe |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 28 nov 1918 | Schoterland |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkElisabeth Kalsbeek |
| Geboorte | 27 dec 1894 | Schoterland |
| Overlijden | 19 feb 1959 | Leeuwarden |
| Begraven | ||
| Vader | Imke Kalsbeek | F7516 Gezinsblad | |
| Moeder | Baukje Boorsma | F7516 Gezinsblad | |
VrouwelijkBoukje Braunius |
| Geboorte | 7 jun 1920 | Goingarijp |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Gerrit Braaksma | F8790 | |
| Huwelijk | 15 jan 1946 | Ruinen |
VrouwelijkTietje Braunius |
| Geboorte | rond 1924 | Doniawerstal |
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Partner | Piet Overzet | F8791 | |
| Huwelijk | 14 jun 1949 | Ruinen |
| Bronnen |
|
|