MannelijkPieter Quartel |
| Geboorte | Mijnsheerenland |
|
| Overlijden | ||
| Begraven | ||
| Huwelijk | 23 apr 1863 | Oud-Beijerland |
| Vader | ||
| Moeder | ||
VrouwelijkAntje Visser |
| Geboorte | 3 mrt 1829 | Oud-Beijerland |
| Overlijden | 25 jun 1916 | Haarlemmermeer |
| Begraven | ||
| Vader | Pieter Visser | F8984 Gezinsblad | |
| Moeder | Maartje Fonkert | F8984 Gezinsblad | |
VrouwelijkAdriaantje Quartel |
| Geboorte | 2 jul 1864 | Strijen |
| Overlijden | 27 apr 1940 | Haarlem |
| Begraven | ||
| Partner | Adrianus Gerardus Prent | F8988 | |
| Huwelijk | 29 sep 1921 | Haarlem |
Mannelijk+ Pieter Quartel |
| Geboorte | 25 aug 1865 | Strijen |
| Overlijden | 10 nov 1940 | Bussum |
| Begraven | ||
| Partner | Christina Johanna Put | F8986 | |
| Huwelijk | 11 jan 1896 | Brummen |
MannelijkPaulus Quartel |
| Geboorte | 19 mei 1868 | Strijen |
| Overlijden | 4 feb 1937 | Beverwijk |
| Begraven | ||
| Partner | Maria Cornelia Roeper | F8987 | |
| Huwelijk | 15 okt 1908 | Zaandam |
MannelijkMarinus Quartel |
| Geboorte | 29 aug 1869 | Strijen |
| Overlijden | 1 jan 1940 | Haarlemmermeer |
| Begraven | ||
| Partner | Aletta Oudeman | F8989 | |
| Huwelijk | 16 mei 1923 | Haarlemmermeer |
| Bronnen |
|
|