
| Naam | Maria Hubertina Holbeekx | |
| Geboorte | Meerssen |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I12475 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2024 | |
| Gezin | Johannes Josephus Kusters, geb. 27 jan 1912, Schinnen ovl. 27 apr 1965, Geleen (Leeftijd 53 jaar) [1] | |
| Huwelijk | 21 feb 1936 | Beek |
| Gezins-ID | F3755 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 1 aug 2024 | |
| Bronnen |
|