
| Naam | Bertus de Waard | |
| Geboorte | Pernis |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I12619 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 21 aug 2024 | |
| Gezin | Johanna van der Wagt, geb. 31 jul 1918, Rotterdam ovl. 29 dec 2001 (Leeftijd 83 jaar) [1] | |||
| Huwelijk | 8 jun 1938 | Rotterdam |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F3808 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 21 aug 2024 | |||
| Bronnen |
|