
| Naam | Frans Anton Wetzels | |
| Geboorte | Sittard |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I14121 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 10 okt 2024 | |
| Gezin | Maria Agnes Bronneberg, geb. 8 feb 1885, Sittard ovl. 14 mrt 1954, Sittard (Leeftijd 69 jaar) [1] | |||||||
| Huwelijk | 28 aug 1909 | Sittard |
||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F4276 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 10 okt 2024 | |||||||
| Bronnen |
|