| Naam | Anna Gertrude Naus | |
| Geboorte | rond 1899 | Krefeld, Duitsland |
| Geslacht | Onbekend | |
| Overlijden | 22 nov 1904 | Krefeld, Duitsland |
| Persoon-ID | I14725 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 19 okt 2024 | |
| Vader | August Adam Naus, geb. 24 okt 1869, Krefeld, Duitsland ovl. 14 aug 1901, Krefeld (Leeftijd 31 jaar) | |
| Moeder | Sophia Dolle | |
| Gezins-ID | F2058 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |