
| Naam | William Johannis Webb Volmer | |
| Geboorte | Rotterdam |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I15623 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 29 dec 2024 | |
| Gezin | Hendrina Clazina Mastenbroek, geb. 29 jan 1887, Mijnsheerenland ovl. 6 jul 1950, Rotterdam (Leeftijd 63 jaar) [1] | |||||
| Huwelijk | 23 nov 1910 | Rotterdam |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F4685 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 29 dec 2024 | |||||
| Bronnen |
|