
| Naam | Gertrudis Knols | |
| Geboorte | Schimmert |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I15899 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 | |
| Gezin | Mathias Hubertus Eggen, geb. 12 okt 1886, Klimmen ovl. 7 jun 1952, Schimmert (Leeftijd 65 jaar) [1] | |||
| Huwelijk | 15 jun 1916 | Schimmert |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F4752 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 3 jan 2025 | |||
| Bronnen |
|