
| Naam | Johanna Bonnet | |
| Geboorte | Leiden |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I16209 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 7 jan 2025 | |
| Gezin | Cornelis Zeelenberg, geb. 12 nov 1855, Delft ovl. 29 mrt 1916, Delft (Leeftijd 60 jaar) [1] | |
| Huwelijk | 3 sep 1884 | Delft |
| Gezins-ID | F4850 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 7 jan 2025 | |
| Bronnen |
|