Naam | Maria Catharina Stercken | |
Doop (CHR) | 25 nov 1739 | Roggel ![]() |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I17866 | Buikstra Genealogie |
Laatst gewijzigd op | 15 feb 2025 |
Gezin | Josephus Antonius Naus, ged. 22 dec 1746, Roermond ![]() ![]() | |||
Huwelijk | 8 okt 1769 | Roermond ![]() |
||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F5345 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 15 feb 2025 |