
| Naam | Maria Theresia Berntz | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I17881 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 15 feb 2025 | |
| Gezin | Henri Guillaume Hubert Naus, ged. 20 jun 1799, Roermond ovl. 27 mei 1858, Gavere, Belgiƫ (Leeftijd ~ 58 jaar) | |||
| Huwelijk | 20 mei 1833 | Thorn |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F5352 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 15 feb 2025 | |||