
| Naam | Joanna Timmermans | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I17890 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 15 feb 2025 | |
| Gezin | Wilhelmus Naus, ged. 27 feb 1714, Kessel ovl. 9 feb 1755, Neer (Leeftijd ~ 40 jaar) | |||
| Huwelijk | 21 mei 1744 | Neer |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F5356 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 15 feb 2025 | |||