
| Naam | Johannes Marinus Buijser | |
| Geboorte | Rotterdam |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I18053 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 27 feb 2025 | |
| Gezin | Carolina Elizabeth den Broeder, geb. 5 apr 1873, Brielle ovl. 31 dec 1951, Rotterdam (Leeftijd 78 jaar) [1] | |||||||
| Huwelijk | 12 apr 1899 | Rotterdam |
||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F5393 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 27 feb 2025 | |||||||
| Bronnen |
|