Naam | Gerbrichje Agema | |
Geboorte | Mantgum ![]() |
|
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I18728 | Buikstra Genealogie |
Laatst gewijzigd op | 29 mei 2025 |
Vader | Johannes Agema | |
Moeder | Hiltje Hommes | |
Gezins-ID | F5970 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Jan Bruinsma, ged. 30 apr 1682, Rauwerd ![]() ![]() | |||
Huwelijk | 23 jun 1720 | Britsum ![]() |
||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F5650 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 27 mrt 2025 |
Bronnen |
|