Opmerking: Deze website gebruikt cookies.
Bekijk beleid

-
| Naam |
Douwe Wedzinga |
| Geboorte |
Kooten |
| Geslacht |
Mannelijk |
| Persoon-ID |
I1897 |
Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op |
6 nov 2022 |
| Gezin |
Martje Veenstra, geb. 22 jan 1858, Smallingerland [1] |
| Huwelijk |
13 mei 1882 |
Smallingerland |
| Kinderen |
| + | 1. Grietje Wedzinga, geb. 24 sep 1882, Smallingerland ovl. 23 nov 1963, Bergum (Leeftijd 81 jaar) |
| + | 2. Willemke Wedzinga, geb. 16 okt 1884, Smallingerland ovl. okt 1976, Norfolk, Vergina, Amerika (Leeftijd 91 jaar) |
| + | 3. Antje Wedzinga, geb. 23 jul 1886, Smallingerland ovl. 26 jul 1978, Smallingerland (Leeftijd 92 jaar) |
| + | 4. Hendrik Wedzinga, geb. 22 dec 1888, Achtkarspelen ovl. 12 sep 1939, Groningen (Leeftijd 50 jaar) |
| + | 5. Ankje Wedzinga, geb. 1 jul 1892, Achtkarspelen ovl. 28 feb 1947, Leeuwarden (Leeftijd 54 jaar) |
| + | 6. Andries Wedzinga, geb. 17 mrt 1895, Achtkarspelen ovl. 8 feb 1980 (Leeftijd 84 jaar) |
| | 7. Neeltje Wedzinga, geb. 4 sep 1898, Achtkarspelen ovl. 3 okt 1973 (Leeftijd 75 jaar) |
| | 8. Brugt Wedzinga, geb. 27 nov 1901, Achtkarspelen ovl. 21 jul 1977 (Leeftijd 75 jaar) |
|
| Gezins-ID |
F552 |
Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op |
6 nov 2022 |
-