Naam | Johannes Agema | |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I19687 | Buikstra Genealogie |
Laatst gewijzigd op | 29 mei 2025 |
Vader | Douwe Agema, geb. Nijland ![]() | |
Moeder | Gerbrich Zytsma, geb. Boazum ![]() | |
Gezins-ID | F5971 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Hiltje Hommes | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F5970 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 29 mei 2025 |