Naam | Irmingard der Karolingen | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Persoon-ID | I20176 | Buikstra Genealogie |
Laatst gewijzigd op | 26 jun 2025 |
Vader | Lotharius I der Karolingen | |
Moeder | Irmingard van de Tours-Elzas | |
Gezins-ID | F6335 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Giselbert II van de Maasgouw | |||
Kinderen |
|
|||
Gezins-ID | F6181 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
Laatst gewijzigd op | 23 jun 2025 |