
| Naam | Maria Catharina Mulkens | |
| Geboorte | Beek |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I21851 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 4 aug 2025 | |
| Gezin | Peter Joseph Laumen, geb. 30 sep 1819, Obbicht en Papenhoven ovl. 24 dec 1891, 's-Hertogenbosch (Leeftijd 72 jaar) [1] | |
| Huwelijk | 12 mei 1859 | Obbicht en Papenhoven |
| Gezins-ID | F6908 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 4 aug 2025 | |
| Bronnen |
|