
| Naam | Jacomijntje Manintveld | |
| Geboorte | Rockanje |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I23069 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 7 jan 2026 | |
| Gezin | Johannes van der Blom, geb. 25 dec 1903, Oostvoorne [1] | |||||
| Huwelijk | 17 sep 1925 | Oostvoorne |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F7306 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 7 jan 2026 | |||||
| Bronnen |
|