
| Naam | Maria Anna Meyers | |
| Geboorte | 20 sep 1838 | Maastricht |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I23834 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 13 apr 2026 | |
| Vader | Joannes Meyers, geb. 9 feb 1807, Maastricht ovl. 11 dec 1871, Maastricht (Leeftijd 64 jaar) | |
| Moeder | Louisa Brasseur, geb. Artres, Frankrijk | |
| Huwelijk | 31 okt 1832 | Maastricht |
| Gezins-ID | F7538 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Gerard Joseph Schouleur, geb. Jemappes, België [2] | |||||||
| Huwelijk | 11 mei 1864 | Maastricht |
||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F8192 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 13 apr 2026 | |||||||
| Bronnen |
|