
| Naam | Johanna Philippina Helena Voogd | |
| Geboorte | Assen |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I24137 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 26 feb 2026 | |
| Gezin | Cornelis Huibrecht Timmers, geb. 20 nov 1892, Poortugaal ovl. 2 mrt 1946, Hilversum (Leeftijd 53 jaar) [1] | |||
| Huwelijk | 21 okt 1920 | Assen |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F7628 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 26 feb 2026 | |||
| Bronnen |
|