
| Naam | Johanna Maria Jansen | |
| Geboorte | Limmen |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I25313 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 apr 2026 | |
| Gezin | Leonardus Cornelis Maria Thissen, geb. 23 dec 1908, 's-Hertogenbosch ovl. 4 apr 1991, Oosterbeek (Leeftijd 82 jaar) [1] | |
| Huwelijk | 28 aug 1933 | 's-Hertogenbosch |
| Gezins-ID | F8154 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 8 apr 2026 | |
| Bronnen |
|