
| Naam | Johanna Maria Koppens | |
| Geboorte | 's-Hertogenbosch |
|
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I25317 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 apr 2026 | |
| Gezin | Joseph Henri Hubert Thissen, geb. 21 okt 1881, Roermond ovl. 24 jan 1971, 's-Hertogenbosch (Leeftijd 89 jaar) [1] | |||||
| Huwelijk | 13 sep 1913 | 's-Hertogenbosch |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F8158 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 8 apr 2026 | |||||
| Bronnen |
|