
| Naam | Antonius Merx | |
| Geboorte | Bocholtz |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Overlijden | 12 jan 1967 | Heerlen |
| Persoon-ID | I25435 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 14 apr 2026 | |
| Gezin | Agnes Maria Brauers, geb. rond 1896, Aken, Duitsland [2] | |||||
| Huwelijk | 31 aug 1916 | Bocholtz |
||||
| Kinderen |
|
|||||
| Gezins-ID | F8208 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||
| Laatst gewijzigd op | 14 apr 2026 | |||||
| Bronnen |
|