
| Naam | Henricus Antonius Houben | |
| Geboorte | Maastricht |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I25760 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 19 apr 2026 | |
| Gezin | Mathilde Henriette Jamin, geb. rond 1921, Maastricht ovl. 26 okt 2013, Maastricht (Leeftijd 92 jaar) [1] | |
| Huwelijk | 14 jun 1944 | Maastricht |
| Gezins-ID | F8333 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 19 apr 2026 | |
| Bronnen |
|