
| Naam | Maria Helena Allers | |
| Geboorte | 30 jan 1803 | Born |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 30 jan 1803 | Born |
| Persoon-ID | I25947 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 26 apr 2026 | |
| Vader | Servaes Allers, geb. rond 1774, Born ovl. 16 feb 1848, Born (Leeftijd 74 jaar) | |
| Moeder | Maria Elisabetha Dohmen | |
| Gezins-ID | F8398 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Bronnen |
|