
| Naam | Arnoldus Johannes Steenhuis | |
| Geboorte | Hees |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I26177 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 2 mei 2026 | |
| Gezin | Maria Josephina Franssen, geb. 28 feb 1885, Maastricht ovl. 20 nov 1953, Bergeyk (Leeftijd 68 jaar) [1] | |||||||
| Huwelijk | 24 feb 1908 | Maastricht |
||||||
| Kinderen |
|
|||||||
| Gezins-ID | F8496 | Gezinsblad | Familiekaart | ||||||
| Laatst gewijzigd op | 2 mei 2026 | |||||||
| Bronnen |
|