
| Naam | Symon Veenstra | |
| Geboorte | Rottevalle |
|
| Geslacht | Mannelijk | |
| Persoon-ID | I26285 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 5 mei 2026 | |
| Gezin | Bontje Jans Kuperus, geb. 18 aug 1828, Smallingerland ovl. 8 sep 1874, Smallingerland (Leeftijd 46 jaar) [1] | |
| Huwelijk | 7 apr 1858 | Leeuwarden |
| Gezins-ID | F8546 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 5 mei 2026 | |
| Bronnen |
|