
| Naam | Maria Catharina Hellebrekers | |
| Geboorte | 28 mei 1831 | Susteren |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I28186 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 8 aug 2026 | |
| Gezin | Gerard Weijsen, geb. 5 dec 1834, Susteren ovl. 10 mrt 1910, Heel en Panheel (Leeftijd 75 jaar) [1] | |||
| Huwelijk | 14 apr 1860 | Susteren |
||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F9365 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 8 aug 2026 | |||
| Bronnen |
|