
| Naam | Emeretia Horens | |
| Geboorte | 16 sep 1726 | Susteren |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 5 feb 1763 | Susteren |
| Persoon-ID | I3495 | Buikstra Genealogie |
| Laatst gewijzigd op | 19 aug 2026 | |
| Vader | Joannes Horens, geb. 1695, Susteren | |
| Moeder | Beatrix Lijnen, geb. 21 aug 1695, Susteren | |
| Gezins-ID | F9471 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Johannes Claessen, geb. 18 jun 1721, Susteren ovl. 30 aug 1791, Susteren (Leeftijd 70 jaar) | |||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F1081 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 24 jul 2023 | |||
| Bronnen |